Информация о продукте LFS-4A-300,LFS-5A-300
Паяльная паста LFS является пастой, не содержащей свинца, состоящую из порошкообразного припоя с частицами сферической формы и специально разработанным высокотехнологичным флюсом, не требующим отмывки. Так как паста не содержит свинца, то это вносит большой вклад в защиту окружающей среды планеты. Кроме того, паста обладает стабильностью свойств на протяжении всего процесса нанесения и оплавления.
Свойства
Используется припой, не содержащий свинца (состав сплава Sn/Ag/Bi/In)
Сохраняет стабильность печатных свойств на протяжении всего процесса нанесения
Отличная смачиваемость на различных поверхностях
Подходит для нанесения на контактные площадки до 0.3мм
Может применяться при пайке в воздушной и азотной среде
Высокая устойчивость к растеканию припоя во время пайки
Характеристики
| Наименование | Характеристики | Методы проведения испытаний |
| Состав сплава | LFS-4A-300 | Sn88.0/Ag3.5/Bi0.5/In8.0 | JIS 3282 (1999) |
| LFS-5A-300 | Sn93.0/Ag3.5/Bi0.5/In3.0 | JIS 3282 (1999) |
| Точка плавления | 214°C | Измерение Mitsui DSC |
| Размеры частичек паяльного порошка | 20-45 mм для LFS-4A-300 | IPC – Тип 3 |
| 20-38 mм для LFS-5A-300 | IPC – Тип 4 |
| Форма частиц паяльного порошка | Сферическая | Приложение 1 к JIS Z 3284 (1994) |
| Процентное содержание флюса | 11.0% | JIS Z 3284 (1994) |
| Процентное содержание хлора | Менее 0,05% | JIS Z 3197 (1999) |
| Вязкость | 180 – 200 Pa.s | Приложение 1 к JIS Z 3284 (1994) |
| Тест на сопротивление водного раствора | Более 1x104W см | JIS 3197 (1997) |
| Тест на сопротивление изоляции | Более 1x109W | Тип платы 2, Приложение 3 к JIS Z 3284 (1994) |
| Тест на спад | < 0.15mm | нанесите пасту на керамические платы и нагревайте в течение 60 секунд при 150°С. Измерьте ширину провисания до и после нагревания STD-092b* |
| Тест на образование шариков припоя | Шарики припоя образуются редко | нанесите пасту на керамические платы. После расплавления и нагрева, производите наблюдения в микроскоп 50 раз STD-009e* |
| Тест на растекание припоя | Более чем 82% | JIS Z 3197 (1986) 6.10 |
| Тест на коррозию медной пластины | Коррозия отсутствует | JIS Z 3197 (1986) 6.6.1 |
Рекомендуемые условия печати
Наименование | Диапазон установки |
Ракель | Металлический либо полиуретан (твердость от 80 - 90 HSD) |
Угол наклона ракеля | От 50 до 70 градусов |
Скорость нанесения | 20-250 мм/сек |
Давление ракеля | 100-200 кПа |
Время монтажа деталей
Рекомендуется установка компонентов в течение 24 часов после нанесения паяльной пасты. Более длительное время не рекомендуется, т.к. поверхность паяльной пасты подсохнет, что приведет к некачественному монтажу деталей.
Условия оплавления
Температурный профиль воздушного оплавления

Время оплавления (сек)
Период гарантийных обязательств
Гарантийный срок хранения составляет 180 дней с даты производства, при условии, что изделия хранятся в нераспечатанных контейнерах при температуре +5°С до + 10°С., и 90 дней - при температуре +20°С
Упаковка изделия
Паста поставляется в пластиковых контейнерах по 500 г.